![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Trojské domy |
Název | Botanická zahrada hlavního města Prahy | |
Index článku | 1004909 | |
Městský obvod | Praha 7 | |
Městská část | Praha Troja | |
Kat. území | Troja | |
Na mapě | klikni zde | |
Ulice | Nádvorní | |
č.e. 134 | ||
Postaven | 1968 | |
Typ domu | zahrada | |
Architekt | Jäger Jaroslav | |
Chráněná památka | Rejstříkové číslo 40556/1-1531, ochrana od 1.1.1964 | |
O stavbě | Kulturní zařízení hlavního města Prahy o rozloze 130 ha. Park a přírodní park o rozloze 52 ha. | |
Příslušenství | Expozice »Vstupní expozice »Vinice sv. Kláry s kaplí sv. Kláry »Dětské hřiště »Naučná stezka »Přírodní park »Archeopark »Tropický skleník Fata Morgana Speciální expozice »zimuvzdorné kaktusy a sukulenty »trvalky »břečťany »léčivé byliny »okrasné a medonosné rostliny Sbírky »domácí i cizokrajné zakrslé jehličiny »alpium na ploše téměř 8 ha Přírodní chráněná území »přírodní rezervace Podhoří »přírodní památka Salabka »přírodní památka Havránka (Haltýř) »Pustá vinice »geologická rezervace Velká skála | |
Historie domu | počátek 18. století - v rámci dostavby Trojského zámku zřízena vinice sv. Kláry s kaplí 1966-1973 - argeologický průzkum na ploše cca 35 ha na lokalitách "Na Farkách", "Větrník" a "Nad Podhořím" na místech pravěkého osídlení. Toto území se stalo základem Archeoparku 1992 - vyhlášen Přírodní park Drahaň - Trója 1997 - otevřena vstupní expozice - parková plocha mezi Nádvorní ulicí a vinicí sv. Kláry o velikosti 4 ha. Obsahuje Japonskou zahradu, zahrady Turecka a Středomoří a sbírku vřesovištních rostlin. 1999 - otevřeno dětské hřiště - výtvarné řešení Lukáš Gavlovský, části - oppidum a ohniště s teepee 1999 - otevřena naučná stezka - prochází celým územím botanické zahrady a přírodními a archeologickými památkami v okolí, délka cca 3 km (pěšky asi 2 hodiny, na kole 25 minut) 1999 - Archeopark se stává součástí Botanické zahrady 2004 - otevřen skleník Fata Morgana - tvar housenky s půdorysem ve tvaru protáhlého "S" na jižně orientovaném svahu nad Vltavou, délka 130 m, šířka 17 m, zastavěná plocha 2190 m2. Expozice - Polopoušť, Tropický nížinný deštný les, Chlazený horský skleník. |
Související odkazy
http://www.praha7.cz
http://www.mctroja.cz
http://www.praha1929.cz/praha/troja.html
© Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. - Langweil.info «» Prago.info
Zveřejněno 27.11.2004
Aktualizováno 30.12.2005