Bubenečské domy |
Název | Lindleyova kanalisace | |
Index článku | 1001662 | |
Městský obvod | Praha 6 | |
Městská část | Praha 6 | |
Kat. území | Bubeneč čp. 199 | |
Na mapě | klikni zde | |
Ulice | Papírenská 6 | |
Typ domu | kanalizační řad | |
Stavební sloh | dekorativismus, rondokubismus, obloučkový sloh, styl Legiobanky | |
Chráněná památka | Rejstříkové číslo 11886/1-2148, ochrana od 26.4.1991 | |
Před stavbou domu | 17. st. - jezuité; první pražská stoka z Klementina do Vltavy 1787 - prof. Herget; první projekt kanalizační sítě, nerealizován 1816-1823 - vybudováno prvních několik kilometrů stok s přímým vyústěním do Vltavy 1884 - vypsána soutěž na řešení kanalizační sítě 1888 - zřízena Kanalizační kancelář královského hlavního města Prahy 1888-1893 - vypracováno několik projektů, ale nebyly přijaty 1893 - William Heerlein Lindley, anglický inženýr; projektoval kanalisační tunel pod Letnou a hlavní sběrač Lindleyovy kanalisace. Odpadní vody z historického středu města byly odváděny shybkou, vedoucí pod Vltavou od Starého Města, a dále směrem na Bubeneč tunelem pod letenským ostrohem. Po vzoru Rudolfovy štoly tunel významnou měrou šetří spád - oproti kanalisačnímu sběrači, který by obcházel Letnou přes Holešovice. 1897-1898 - ražení tunelu. Délka 1200 metrů, výška oválného profilu 2.6 m, kapacita 5 m3/s. Ústí tunelu v Královské oboře vyznačuje revisní vstup. Jeho stavbu z červených kanalisačních cihel nalezneme při parkové cestě, vedoucí svahem od Gothardské brány směrem k Místodržitelskému letohrádku. Tunel, protékaný mohutným proudem splašků, však není průchodný. 1898-1901 - vyzdívání a dalšími práce 1901 - do doknčeného tunelu sestoupil i císař František Josef I. po 1901 - za tunelem pokračuje sběrač, který byl postaven v otevřeném výkopu. Před bubenečským nádražím přijímá zprava sběrač od Holešovic, který sem vede souběžně s tělesem Drážďanské trati. Dále podchází nádraží a býv. Mauthnerovu továrnu směrem ke staré čistírně odpadních vod v Papírenské ulici. 1966-1967 - postavena nová čistírna odpadních vod na Císařském ostrově, sběrač proto zahýbá před starou čistírnou vpravo ke shybce, která podchází plavební kanál 1992 - vznikla Nadace Ekotechnického muzea dnes - pražská kanalizační síť má délku 2360 km, 50 tis. přípojek, 54 tis. vstupních šachet, 180 dešťových oddělovačů, 19 čerpacích stanic |
Literatura
Alfred Techik
Muži pod Prahou
Praha 1942
Související odkazy
http://www.praha1929.cz/praha/bubenec.html
http://www.praha6.cz
© Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. - Langweil.info «» Prago.info
Zveřejněno 07.09.2004
Aktualizováno 30.12.2005